魔方網

 找回密碼
 立即註冊

Login

免註冊即享有會員功能

搜索
遊戲產業茶話會
收藏本版 |訂閱

遊戲產業茶話會 今日: 0|主題: 186|排名: 46 

作者 回復/查看 最後發表
《龍族拼圖》收入破10億美元占GungHo總營收91% lancelee 2014-2-11 0611 lancelee 2014-2-11 13:26
壹傳媒(000282.HK)獲委任推廣PAD遊戲 Chris9801 2014-1-27 1643 pppi99 2014-2-10 04:51
遊戲廠元月業績開紅盤 Chris9801 2014-2-7 0567 Chris9801 2014-2-7 10:12
陸手機遊戲平台讓利 台廠樂透 Chris9801 2014-2-7 0582 Chris9801 2014-2-7 10:05
App Annie 2013年度回顧 揭露九大現象 Chris9801 2014-2-7 0621 Chris9801 2014-2-7 09:53
芬蘭式裁員:看看 Nokia 如何照顧待走路員工 Mario 2014-2-6 0504 Mario 2014-2-6 11:21
電玩展神魔等外商風光落幕,台灣的電玩產業飛天了嗎? attach_img Mario 2014-2-6 01457 Mario 2014-2-6 10:25
手遊成王道,各廠卡位拼翻身 Chris9801 2014-2-5 1678 金該系@FB 2014-2-6 01:58
任天堂社長岩田聰表示免費遊戲正在扼殺自家電玩硬體事業 Chris9801 2014-2-5 0605 Chris9801 2014-2-5 23:17
總營收狂飆 6.2 億美元,《英雄聯盟》每日在線人數 750萬 Chris9801 2014-2-3 1588 dadve 2014-2-4 03:14
地城守護者經典老遊戲重登 Android iOS 開放台灣免費下載 Chris9801 2014-2-3 01093 Chris9801 2014-2-3 17:25
洽公挖礦 遊戲業老闆過年好忙 Chris9801 2014-2-3 0550 Chris9801 2014-2-3 17:23
App Annie 2013 年度報告 Chris9801 2014-2-3 0565 Chris9801 2014-2-3 17:18
臺灣玩家最愛社交休閒遊戲 付費玩家過半 lancelee 2014-1-29 0510 lancelee 2014-1-29 13:50
中國:友盟的《2013全球行動遊戲產業白皮書》 lancelee 2014-1-29 0648 lancelee 2014-1-29 10:38
「神魔之塔」成焦點 智冠今年EPS估3.84元 Chris9801 2014-1-27 0514 Chris9801 2014-1-27 23:27
智冠今年集團業績雙位數成長問題不大!衝刺手遊 Chris9801 2014-1-27 0462 Chris9801 2014-1-27 23:17
正妹加持!「抄」到年營收10億的神魔之塔 Chris9801 2014-1-27 0506 Chris9801 2014-1-27 23:12
橘子今年聚焦手遊 劉柏園:台廠彈性佳有優勢 Chris9801 2014-1-25 0584 Chris9801 2014-1-25 00:40
日本正宗轉珠遊戲登台 《龍族拼圖》不玩不high Chris9801 2014-1-25 0650 Chris9801 2014-1-25 00:23
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

小黑屋|MOFANG INC.

GMT+8, 2024-11-23 21:10 , Processed in 0.019314 second(s), 11 queries .

© 2001-2021 Mofang Inc.

返回頂部 返回版塊