TA的每日心情 | 難過 2014-2-12 11:19 |
---|
簽到天數: 75 天 [LV.6]常住居民II
等級6
- 積分
- 946
|
兵種和武將技2空白表示我不知道
天水 | 韓遂勢力 | 主線 | LV50 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 崔琰 | 寒冰劍 | LV45白武 | 2星 | 法師 | 雷計 | | | | 王允 | 赤鱗盔甲 | LV45綠甲 | 2星 | 法師 | 水計 | | | | 成公英 | 蒼雲天龍冠 | LV45藍頭 | 2星 | 輔助 | 支援 | | 糧草隊 | | 閻行 | 司馬法 | LV45白寶 | 2星 | 重擊 | 連營 | 戰神 | | 全打 | 程銀 | 鏤花長簪 | LV45綠飾 | 2星 | 揮砍 | 忠魂 | | 巨盾兵 | 旗本八騎 | 龐會 | 靜思心得 | LV45灰寶 | 2星 | 重擊 | 突進 | | | | 費耀 | 碧龍劍 | LV45藍武 | 2星 | 法師 | 烈焰 | | | | 侯選 | 子午奇釘 | LV45藍寶 | 2星 | 重擊 | 火神 | | 衝鋒騎 | 旗本八騎 | 楊秋 | 火炭馬 | LV45綠馬 | 2星 | 揮砍 | 享樂 | | 巨盾兵 | 旗本八騎 | 龐德 | 千里赤 | LV45白馬 | 4星半 | 重擊 | 無雙 | | | 全打 | 韓遂 | 清龍幡圖紙 | LV50紫寶 | 3星 | 揮砍 | 無雙 | | 突擊騎 | 全打 |
宛 | 張繡勢力 | 支線 | LV50 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 牛金 | 束髮金冠 | LV50綠頭 | 2星 | 重擊 | 武奮 | | | | 張濟 | 貫石斧 | LV50白武 | 2星 | 突刺 | 神射 | | | | 張先 | 喚靈重甲 | LV50藍甲 | 2星 | 重擊 | 破軍 | | | | 呂虔 | 雙扣鐲 | LV50綠飾 | 2星 | 重擊 | 天命 | | | | 魏諷 | 登雲寶馬 | LV50白馬 | 3星 | 突刺 | 烈弓 | 神射 | 元戎弩兵 | | 胡車兒 | 星綢天傘 | LV50藍寶 | 3星 | 突刺 | 無雙 | | 修羅弓手 | 全打 | 賈詡 | 文曲星符 | LV50灰飾 | 4星半 | 輔助 | 回復 | | 醫療隊 | | 張繡 | 滾銅盔圖紙 | LV55紫頭 | 3星 | 重擊 | 據守 | 鬼才 | 長錘兵 | 全打 |
建業 | 劉繇勢力 | 支線 | LV50 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 張英 | 王者盔甲 | LV50綠甲 | 2星半 | 重擊 | 橫掃 | | | 二星半推圖 | 陳橫 | 羅綺香囊 | LV50白飾 | 2星半 | 重擊 | 王祐 | | | | 國淵 | 混元斧 | LV50藍武 | 2星半 | 輔助 | 鼓武 | | 戰鼓隊 | 二星半推圖 | 呂翔 | 江東百川圖 | LV50綠寶 | 2星半 | 揮砍 | 突擊 | | | | 呂岱 | 黃帝內經 | LV50灰寶 | 2星半 | 突刺 | 天命 | | | | 謝旌 | 山后雪 | LV50藍馬 | 2星半 | 重擊 | 強襲 | | | | 陳式 | 碎皮帽 | LV50白頭 | 2星半 | 法師 | 烈焰 | | | | 劉繇 | 鎖子烏鐵甲圖紙 | LV55紫甲 | 2星半 | 揮砍 | 破軍 | | | 二星半推圖 |
南皮 | 袁紹勢力 | 主線 | LV55 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 沮授 | 柳月刀 | LV50綠武 | 4星 | 輔助 | 軍樂 | | 軍樂隊 | | 田豐 | 黑衣革甲 | LV50白甲 | 4星半 | 法師 | 陽炎 | | | 全法 | 逢紀 | 無 | | 4星 | 法師 | 落石 | | | 全法 | 高覽 | 孫子兵法 | LV50白寶 | 2星半 | 重擊 | 衝鋒 | | | 二星半推圖 | 蔣義渠 | 雪花銀鬃馬 | LV50綠馬 | 2星半 | 重擊 | 火神 | | | | 田疇 | 赤驥馬 | LV50灰馬 | 3星半 | 法師 | 衝擊 | | | | 淳于瓊 | 落日弓 | LV50灰武 | 2星半 | 揮砍 | 復仇 | | | | 許攸 | 無 | | 4星半 | 法師 | 颶風 | | | 全法 | 郭圖 | 白銀簪 | LV50灰頭 | 4星 | 法師 | 颶風 | | | 全法 | 馬延 | 虎紋甲 | LV50灰甲 | 2星半 | 突刺 | 齊發 | | | | 顏良 | 碧藍珍璧 | LV50藍寶 | 4星半 | 揮砍 | 突進 | | | | 文醜 | 白銀廉潔冠 | LV50藍頭 | 4星半 | 揮砍 | 破軍 | | | | 袁紹 | 乾草黃圖紙 | LV55紫 | 4星 | 突刺 | 神射 | | | |
會稽 | 王朗勢力 | 支線 | LV55 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 虞翻 | 犀牛寶甲 | LV55綠甲 | 2星半 | 輔助 | 支援 | | | | 樊能 | 碧眼天狼冠 | LV55藍頭 | 2星半 | 重擊 | 奇襲 | | | | 周昂 | 蟒皮帽 | LV55白頭 | 2星半 | 揮砍 | 武奮 | | | | 華歆 | 鑲金玉鐲 | LV55綠飾 | 2星半 | 法師 | 烈焰 | | | | 賀齊 | 破邪刀 | LV55藍武 | 2星半 | 突刺 | 神射 | | | 2星半推圖 | 董襲 | 漆黑鎧甲 | LV55白甲 | 2星半 | 重擊 | 享樂 | | | | 王祥 | 日月驌驦馬 | LV55綠馬 | 2星半 | 法師 | 衝擊 | | | | 虞氾 | 銀月槍 | LV55白武 | 2星半 | 重擊 | 突進 | | | | 王肅 | 雕龍飾宮燈 | LV55藍寶 | 2星半 | 法師 | 怒雷 | | | | 王朗 | 艾草香囊圖紙 | LV60紫飾 | 2星半 | 法師 | 怒雷 | | | |
上庸 | 孟達勢力 | 主線 | LV60 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 申儀 | 鳳凰冠 | LV55綠頭 | 2星半 | 輔助 | 鼓武 | | 戰鼓隊 | 戰鼓2星半推圖 | 申耽 | 錦子連環甲 | LV55藍甲 | 2星半 | 突刺 | 貫穿 | | | 2星半推圖 | 廖化 | 裂地斧 | LV55綠武 | 3星半 | 重擊 | 據守 | 鬼才 | | 全打 | 鄧賢 | 百草奇香囊 | LV55藍飾 | 2星半 | 輔助 | 回復 | | 醫療隊 | 醫療 | 劉封 | 帝王禦馬 | LV55白馬 | 3星半 | 重擊 | 突擊 | | | | 周倉 | 嘶風馬 | LV55藍馬 | 3星半 | 重擊 | 橫掃 | | | | 簡雍 | 塞外地形圖 | LV55綠寶 | 3星半 | 法師 | 怒雷 | | | | 孟達 | 夔牛鼓圖紙 | LV60紫寶 | 2星半 | 重擊 | 連擊 | 天命 | | |
長沙 | 韓玄勢力 | 主線 | LV65 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | | 毛玠 | 鉑金葫蘆 | LV60綠飾 | 3星半 | 輔助 | 軍樂 | | 軍樂隊 | 軍樂 | 韓浩 | 斷金刀 | LV60綠武 | 3星 | 突刺 | 忠魂 | 奇謀 | 元戎弩兵 | | 霍峻 | 五嶽真形圖 | LV60綠寶 | 3星 | 突刺 | 突擊 | | | | 麋竺 | 鐵甲棗騮駒 | LV60綠馬 | 3星 | 法師 | 烈焰 | | 火神使 | | 陳珪 | 神牛盔甲 | LV60綠甲 | 4星 | 法師 | 衝擊 | | | | 麋芳 | 北斗冠 | LV60綠頭 | 3星 | 突刺 | 據守 | 鬼才 | 箭塔車 | 全打 | 楊齡 | 天幽刀 | LV60藍武 | 3星 | 揮砍 | 叛亂 | 焰擊 | 帶刀鐵騎 | | 韓玄 | 青釭劍圖紙 | LV65紫武 | 3星 | 揮砍 | 無雙 | | 突擊騎 | |
武陵 | 金璿勢力 | 支線 | LV65 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | | 廖立 | 虹刃劍 | LV65綠武 | 3星 | 揮砍 | 復仇 | | | | 金禕 | 暗血盔甲 | LV65綠甲 | 3星 | 法師 | 衝擊 | | | | 鞏志 | 夜空頭冠 | LV65綠頭 | 3星 | 揮砍 | 懲戒 | | | | 馬良 | 西蜀地形圖 | LV65綠寶 | 3星 | 法師 | 烈焰 | | | | 沙摩柯 | 鑲珠銀簪 | LV65綠飾 | 4星 | 突刺 | 強襲 | | | | 譚雄 | 追風菊花馬 | LV65綠馬 | 3星 | 突刺 | 叛亂 | | | | 金璿 | 七寶刀圖紙 | | 3星 | 重擊 | 戰神 | 連營 | 重甲精銳 | 全打 |
建寧 | 雍闓勢力 | 主線 | LV70 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 李恢 | 無 | | 3星 | 輔助 | 支援 | | | | 雍閻 | 錦緞飛羽冠 | LV65藍頭 | 3星 | 重擊 | 王祐 | | | | 朱褒 | 無 | | 3星 | 突刺 | 齊發 | | | | 高定 | 青花驄 | LV65藍馬 | 3星 | 揮砍 | 橫掃 | | | | 愕煥 | 焰形劍 | LV65藍武 | 3星 | 突刺 | 奇謀 | | | | 呂凱 | 無 | | 3星 | 揮砍 | 奇襲 | | | | 兀突骨 | 赤銅鎖子甲 | LV65藍甲 | 4星 | 突刺 | 制霸 | | | | 冷苞 | 華陀救世針 | LV65藍飾 | 3星 | 重擊 | 制霸 | | | | 吳懿 | 人形桃木雕 | LV65藍寶 | 3星 | 揮砍 | 強襲 | 火神 | 重甲兵 | | 雍闓 | 翔鷹羽圖紙 | | 3星 | 突刺 | 喪志 | | | 全打 |
劉焉 | 成都勢力 | 支線 | LV70 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | 備註 | 黃崇 | 無 | | 3星 | 揮砍 | 突進 | | | | 賈龍 | 陽炎頭冠 | LV70綠頭 | 3星 | 輔助 | 回復 | | 醫療隊 | | 張松 | 破天盔甲 | LV70綠甲 | 4星 | 法師 | 衝擊 | | | | 黃權 | 無 | | 3星 | 揮砍 | 不屈 | | 步兵 | | 嚴顏 | 玉璃劍 | LV70藍武 | 4星 | 突刺 | 無雙 | | 弓兵 | 全打 | 高沛 | 無 | | 3星 | 重擊 | 天命 | | 騎兵 | | 吳班 | 嵌蟬玉珠 | LV70藍飾 | 3星 | 突刺 | 喪志 | 亂武 | 攻城器 | 全打 | 雷銅 | 無 | | 3星 | 突刺 | 享樂 | | 弓兵 | | 張任 | 無 | | 4星 | 重擊 | 橫掃 | | 步兵 | | 劉焉 | | | 3星 | 法師 | 怒雷 | | | |
劉度 | 零陵勢力 | 支線 | LV70 | | | | | | 武將 | 掉落物 | | 武將星數 | 武將類別 | 武將技 | | 兵種 | | 劉賢 | 無 | | 3星半 | 揮砍 | 叛亂 | | | | 董允 | 綠晴劍 | LV70綠武 | 3星半 | 輔助 | 鼓武 | | 戰鼓隊 | | 邢道榮 | 珠卷髮簪 | LV70綠飾 | 3星半 | 突刺 | 王祐 | | | | 蔣琬 | 裂紋銅鏡 | LV70藍寶 | 3星半 | 法師 | 衝擊 | | | | 桓階 | 無 | | 3星半 | 法師 | 怒雷 | | | | 劉巴 | 登山雪 | LV70藍馬 | 3星半 | 法師 | 衝擊 | | | | 鮑三娘 | 無 | | 3星半 | 突刺 | 戰神 | 連營 | | 全打 | 劉度 | 黑曜妃將甲圖紙 | 3星半 | 重擊 | 亂武 | 喪志 | | 全打 |
轉載自此
|
|